固定資產(chǎn)投資完成情況 | ||
單位:萬元 | ||
指標(biāo) | 本月止累計 | 增長% |
固定資產(chǎn)投資額 | 2092157 | 14.8 |
其中:項(xiàng)目投資 | 987712 | 0.8 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 1104445 | 31.1 |
其中:東湖 | 25323 | - |
豐澤 | 14718 | - |
泉秀 | 73932 | - |
清源 | 6218 | - |
華大 | 184751 | - |
城東 | 595058 | - |
東海 | 609970 | - |
北峰 | 439441 | - |
區(qū)直 | 142746 | - |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面