各街道公共財(cái)政收入完成情況 | ||
單位:萬(wàn)元 | ||
指標(biāo) | 本月止累計(jì) | 增長(zhǎng)% |
街道一般公共預(yù)算總收入合計(jì) | 236237 | -2.4 |
東湖 | 47116 | 94.9 |
豐澤 | 17906 | -7.1 |
泉秀 | 26233 | 16.9 |
清源 | 3837 | -14.5 |
華大 | 16875 | 16.7 |
城東 | 20510 | -28.0 |
東海 | 88889 | -23.3 |
北峰 | 14871 | 16.7 |
街道一般公共預(yù)算收入合計(jì) | 146133 | 4.1 |
東湖 | 29769 | 128.2 |
豐澤 | 10419 | -0.8 |
泉秀 | 14225 | 12.5 |
清源 | 2058 | -9.5 |
華大 | 9689 | 20.2 |
城東 | 12533 | -29.2 |
東海 | 59074 | -14.7 |
北峰 | 8366 | 21.6 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面