泉州市公安局豐澤分局刑偵大隊(duì)在辦理案件過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)一批暫扣款、保證金、二輪車(chē)輛、其他物品(詳見(jiàn)附件清單),現(xiàn)由于客觀原因未能聯(lián)系得上財(cái)物所有人或者通知當(dāng)事人未來(lái)領(lǐng)取的,根據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第228條、《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第171條之規(guī)定,請(qǐng)以下暫扣款、保證金的合法所有人在本公告發(fā)布之日起十二個(gè)月內(nèi)持合法手續(xù)及身份證明材料到泉州市公安局豐澤分局刑偵大隊(duì)領(lǐng)取。
本公告發(fā)布之日起十二個(gè)月內(nèi)上述暫扣款、保證金、二輪車(chē)輛、其他物品仍無(wú)人認(rèn)領(lǐng)的,我局將按法律有關(guān)規(guī)定對(duì)上述暫扣款、保證金按照無(wú)主財(cái)物依法處理。
公告時(shí)間:2024年10月15日
監(jiān)督機(jī)關(guān):泉州市公安局豐澤分局警務(wù)督察大隊(duì)
聯(lián)系電話(huà):0595-22539110
特此公告!
<
暫扣款認(rèn)領(lǐng)公告登記表 | |||
序號(hào) | 當(dāng)事人 | 種類(lèi) | 金額 |
1 | 劉培金 | 人民幣 | 6,500.00 |
2 | 劉九清 | 人民幣 | 8,000.00 |
3 | 楊江 | 人民幣 | 358.00 |
4 | 王正豐 | 人民幣 | 3,400.00 |
5 | 鄭艷紅 | 人民幣 | 246.80 |
6 | 盧丹風(fēng) | 人民幣 | 5,550.00 |
7 | 楊向車(chē) | 人民幣 | 3,400.00 |
8 | 安波 | 人民幣 | 800.00 |
9 | 翁武明 | 人民幣 | 2,750.00 |
10 | 陳文海 | 人民幣 | 4,800.00 |
11 | 黃曉生 | 人民幣 | 18,000.00 |
12 | 劉文帝 | 人民幣 | 590.00 |
13 | 上官文蘭 | 人民幣 | 163.00 |
14 | 毛風(fēng)林 | 人民幣 | 100.00 |
15 | 陽(yáng)偉平 | 人民幣 | 50.50 |
16 | 曾水評(píng) | 人民幣 | 3,000.00 |
17 | 陳光英 | 人民幣 | 350.00 |
18 | 鄒太福 | 人民幣 | 3,199.00 |
19 | 曾水評(píng) | 人民幣 | 550.00 |
20 | 蘭志平 | 人民幣 | 1,800.00 |
21 | 艾永平 | 人民幣 | 2,300.00 |
22 | 賀軍軍 | 人民幣 | 600.00 |
23 | 胡小軍 | 人民幣 | 1,500.00 |
24 | 劉軍 | 人民幣 | 5,100.00 |
25 | 馬志龍 | 人民幣 | 3,300.00 |
26 | 馮春 | 人民幣 | 1,620.00 |
27 | 梁元興 | 人民幣 | 12,000.00 |
28 | 黃麗佳 | 人民幣 | 400.00 |
29 | 王萬(wàn)兵 | 人民幣 | 1,200.00 |
30 | 陳文平 | 人民幣 | 10,000.00 |
31 | 胡曉陽(yáng) | 人民幣 | 10,000.00 |
32 | 黃志森 | 人民幣 | 1,992.00 |
33 | 李玉好 | 人民幣 | 900.00 |
34 | 黃種法 | 人民幣 | 1,000.00 |
35 | 田慶剛 | 人民幣 | 3,370.00 |
36 | 任云昆 | 人民幣 | 1,080.00 |
37 | 何權(quán)燕 | 人民幣 | 1,000.00 |
38 | 蘇幼濱等人 | 人民幣 | 18,326.00 |
39 | 周建華 | 人民幣 | 10,000.00 |
40 | 吳春敏 | 人民幣 | 70,000.00 |
41 | 蔡麗玉 | 人民幣 | 50,000.00 |
42 | 施玉萍 | 人民幣 | 35,000.00 |
43 | 黃秀清 | 人民幣 | 70,000.00 |
44 | 吳春敏 | 人民幣 | 5,000.00 |
45 | 林強(qiáng)強(qiáng) | 人民幣 | 50,000.00 |
46 | 施玉萍 | 人民幣 | 10,000.00 |
47 | 施玉萍 | 人民幣 | 10,000.00 |
48 | 林桂限 | 人民幣 | 10,000.00 |
49 | 蔡麗玉 | 人民幣 | 5,000.00 |
50 | 施玉萍 | 人民幣 | 5,000.00 |
51 | 徐友輝 | 人民幣 | 500.00 |
52 | 付志剛 | 人民幣 | 4,700.00 |
53 | 占傳亮 | 人民幣 | 2,159.00 |
54 | 楊向東 | 人民幣 | 1,163.00 |
55 | 吳兵 | 人民幣 | 232.00 |
56 | 鄧育位 | 人民幣 | 1,000.00 |
57 | 喻忠會(huì) | 人民幣 | 9,000.00 |
58 | 劉永發(fā) | 人民幣 | 210.00 |
59 | 鐘桂梅 | 人民幣 | 700.00 |
60 | 傅秋月 | 人民幣 | 50,000.00 |
61 | 何貴榮 | 人民幣 | 150,000.00 |
62 | 舒高春 | 人民幣 | 516.00 |
63 | 王志輝 | 人民幣 | 220.00 |
64 | 李永峰 | 人民幣 | 200.00 |
65 | 余寧 | 人民幣 | 40,000.00 |
66 | 黃朝寧 | 人民幣 | 3,700.00 |
67 | 徐軍 | 人民幣 | 430.00 |
68 | 劉建文 | 人民幣 | 800.00 |
69 | 歐旭 | 人民幣 | 3,000.00 |
70 | 周宇霜 | 人民幣 | 160.00 |
71 | 陳玉棟 | 人民幣 | 7,000.00 |
72 | 莊紅英 | 人民幣 | 32,000.00 |
73 | 張華貴 | 人民幣 | 2,000.00 |
74 | 張相文 | 人民幣 | 7,150.00 |
75 | 杜宏偉 | 人民幣 | 100,000.00 |
76 | 李玉朝 | 人民幣 | 20,000.00 |
77 | 毛朝軍 | 人民幣 | 466.00 |
78 | 龍建江 | 人民幣 | 723.00 |
79 | 楊鋒 | 人民幣 | 434.00 |
80 | 張濤 | 人民幣 | 4,200.00 |
81 | 洪輝進(jìn) | 人民幣 | 7,335.00 |
82 | 沈維映 | 人民幣 | 5,763.00 |
83 | 沈維暖 | 人民幣 | 1,700.00 |
84 | 魏清煌 | 人民幣 | 55.00 |
85 | 王志彬 | 人民幣 | 800.00 |
86 | 洪河概 | 人民幣 | 100.00 |
87 | 羅陳 | 人民幣 | 1,069.00 |
88 | 張揚(yáng) | 人民幣 | 100.00 |
89 | 胡天有 | 人民幣 | 200.00 |
90 | 陳加涌 | 人民幣 | 1,895.00 |
91 | 吳銜欽 | 人民幣 | 90,150.00 |
92 | 曹永樂(lè) | 人民幣 | 23,000.00 |
93 | 張慶達(dá) | 人民幣 | 25,000.00 |
94 | 陳光明 | 人民幣 | 1,185,300.00 |
95 | 章天世 | 人民幣 | 400.00 |
96 | 田建昌 | 人民幣 | 18,000.00 |
97 | 韋安穩(wěn) | 人民幣 | 431.00 |
98 | 張麗清 | 人民幣 | 1,083.00 |
99 | 蘇艷麗 | 人民幣 | 1,000.00 |
100 | 蔡金銓 | 人民幣 | 4,000.00 |
101 | 陳坤泉 | 人民幣 | 1,200.00 |
102 | 黃共泉 | 人民幣 | 8,000.00 |
103 | 劉仙龍 | 人民幣 | 2,400.00 |
104 | 古博文 | 人民幣 | 1,500.00 |
105 | 李青 | 人民幣 | 5,000.00 |
106 | 湯義軍 | 人民幣 | 800.00 |
107 | 楊標(biāo)志 | 人民幣 | 10,000.00 |
108 | 羅兵兵 | 人民幣 | 3,000.00 |
109 | 王齊 | 人民幣 | 17,500.00 |
110 | 陳澤尾 | 人民幣 | 370,000.00 |
111 | 高杰 | 人民幣 | 800.00 |
112 | 馮學(xué)友 | 人民幣 | 4,000.00 |
113 | 盧勇平 | 人民幣 | 6,400.00 |
114 | 盧志峰 | 人民幣 | 6,500.00 |
115 | 鄭燦凱 | 人民幣 | 2,300.00 |
116 | 黃龍平 | 人民幣 | 7,000.00 |
117 | 王惠陽(yáng) | 人民幣 | 300,000.00 |
118 | 鄧星球 | 人民幣 | 300,000.00 |
119 | 何荔晶 | 人民幣 | 200,000.00 |
120 | 陳林云 | 人民幣 | 50,000.00 |
121 | 李東 | 人民幣 | 20,000.00 |
122 | 王文龍 | 人民幣 | 80,000.00 |
123 | 謝沁林 | 人民幣 | 80,000.00 |
124 | 吳淑釗 | 人民幣 | 12,000.00 |
125 | 方濤 | 人民幣 | 30,000.00 |
126 | 廖文華 | 人民幣 | 24,575.00 |
127 | 施容容 | 人民幣 | 30,000.00 |
128 | 黃豪森 | 人民幣 | 100,000.00 |
129 | 黃偉澤 | 人民幣 | 50,000.00 |
130 | 魏國(guó)燕 | 人民幣 | 20,000.00 |
131 | 于淼 | 人民幣 | 50,000.00 |
132 | 倪良輝 | 人民幣 | 800.00 |
133 | 施容容 | 人民幣 | 20,000.00 |
134 | 金加凱 | 人民幣 | 1,000.00 |
135 | 龔政鑫 | 人民幣 | 500.00 |
136 | 張茂杰 | 人民幣 | 500.00 |
137 | 陳偉華 | 人民幣 | 5,000.00 |
<
保證金認(rèn)領(lǐng)公告登記表 | |||
序號(hào) | 當(dāng)事人 | 種類(lèi) | 金額 |
1 | 何蘭 | 人民幣 | 1,000.00 |
2 | 范春林 | 人民幣 | 1,000.00 |
3 | 才杰八十 | 人民幣 | 1,000.00 |
4 | 何金頭 | 人民幣 | 1,000.00 |
5 | 龍向東 | 人民幣 | 1,000.00 |
6 | 黃永鋼 | 人民幣 | 5,000.00 |
7 | 林志剛 | 人民幣 | 2,000.00 |
8 | 陳少?gòu)?qiáng) | 人民幣 | 3,000.00 |
9 | 馮上喜 | 人民幣 | 2,000.00 |
10 | 馮紹珍 | 人民幣 | 2,000.00 |
11 | 朱小龍 | 人民幣 | 2,000.00 |
12 | 樊雪雪 | 人民幣 | 20,000.00 |
13 | 孫永坡 | 人民幣 | 20,000.00 |
14 | 張鋒 | 人民幣 | 5,000.00 |
15 | 蘇艷麗 | 人民幣 | 5,000.00 |
16 | 郭忠田 | 人民幣 | 5,000.00 |
17 | 高路陽(yáng) | 人民幣 | 5,000.00 |
18 | 李臻龍 | 人民幣 | 3,000.00 |
19 | 余永加 | 人民幣 | 2,000.00 |
20 | 陳小寶 | 人民幣 | 3,000.00 |
21 | 翁春賢 | 人民幣 | 5,000.00 |
22 | 馮學(xué)友 | 人民幣 | 5,000.00 |
23 | 李東 | 人民幣 | 10,000.00 |
24 | 林良生 | 人民幣 | 1,000.00 |
25 | 劉丹丹 | 人民幣 | 5,000.00 |
26 | 朱綏娥 | 人民幣 | 5,000.00 |
27 | 杜丕練 | 人民幣 | 10,000.00 |
28 | 尤麗蘭 | 人民幣 | 10,000.00 |
29 | 汪永前 | 人民幣 | 10,000.00 |
30 | 陳錦濤 | 人民幣 | 5,000.00 |
31 | 吳淑釗 | 人民幣 | 5,000.00 |
32 | 鐘健敏 | 人民幣 | 5,000.00 |
33 | 魏國(guó)燕 | 人民幣 | 10,000.00 |
34 | 張之標(biāo) | 人民幣 | 3,000.00 |
35 | 黃豪森 | 人民幣 | 10,000.00 |
36 | 羅金生 | 人民幣 | 10,000.00 |
37 | 許鍛芳 | 人民幣 | 10,000.00 |
38 | 黃偉澤 | 人民幣 | 10,000.00 |
39 | 施容容 | 人民幣 | 10,000.00 |
40 | 陳剛 | 人民幣 | 1,000.00 |
41 | 江發(fā)明 | 人民幣 | 3,000.00 |
42 | 鄭銘智 | 人民幣 | 10,000.00 |
43 | 張明照 | 人民幣 | 5,000.00 |
44 | 蘇夏龍 | 人民幣 | 1,000.00 |
45 | 張素欽 | 人民幣 | 10,000.00 |
46 | 金加凱 | 人民幣 | 5,000.00 |
47 | 龔政鑫 | 人民幣 | 5,000.00 |
48 | 張茂杰 | 人民幣 | 1,000.00 |
49 | 黃海鵬 | 人民幣 | 5,000.00 |
50 | 朱允康 | 人民幣 | 1,000.00 |
51 | 陳偉華 | 人民幣 | 40,000.00 |
52 | 彭路 | 人民幣 | 2,000.00 |
53 | 粟亮 | 人民幣 | 5,000.00 |
54 | 吳偉 | 人民幣 | 5,000.00 |
<
二輪車(chē)輛認(rèn)領(lǐng)公告登記表 | |||
序號(hào) | 車(chē)牌號(hào) | 車(chē)身顏色 | 摩托車(chē)或電動(dòng)車(chē) |
1 | 無(wú)牌 | 黑色 | 助力車(chē) |
2 | 無(wú)牌 | 黑色 | 助力車(chē) |
3 | 閩C51W68 | 黑色 | 摩托車(chē) |
4 | 閩CQA342 | 黑色 | 摩托車(chē) |
5 | 閩CPG235 | 黑色 | 摩托車(chē) |
6 | 閩C6DH82 | 黑色 | 摩托車(chē) |
7 | 閩C6YEI5 | 黑色 | 摩托車(chē) |
8 | 閩C6TY86 | 黑色 | 摩托車(chē) |
9 | 無(wú)牌 | 黑色 | 助力車(chē) |
<
其他物品認(rèn)領(lǐng)公告登記表 | ||||
序號(hào) | 當(dāng)事人 | 物品數(shù)量 | 物品單位 | 物品詳細(xì)名稱(chēng) |
1 | 1 | 輛 | 閩C5TV55黑色奔馳牌小型汽車(chē) | |
2 | 1 | 輛 | 小型汽車(chē) | |
3 | 1 | 輛 | 小型汽車(chē) | |
4 | 500 | 元 | 違法所得 | |
5 | 張茂杰 | 500 | 元 | 違法所得 |
6 | 林凡 | 2 | 輛 | 小型汽車(chē) |
7 | 林凡 | 3 | 輛 | 兩輪摩托 |
8 | 1 | 支 | 自制槍支 | |
9 | 1 | 支 | 射釘槍 | |
10 | 謝沁林 | 8000 | 元 | 違法所得 |
11 | 10000 | 元 | 違法所得 | |
12 | 1 | 個(gè) | 多卡寶 | |
13 | 1 | 輛 | 小型汽車(chē) | |
14 | 蘭大濤 | 800 | 元 | 違法所得 |
15 | 8500 | 元 | 違法所得 | |
16 | 3 | 部 | 手機(jī) | |
17 | 1 | 本 | 紙質(zhì)記錄本 | |
18 | 2 | 部 | 手機(jī) | |
19 | 黃尚 | 2 | 把 | 一字批 |
20 | 1 | 件 | 褲子 | |
21 | 2 | 張 | 居民身份證 | |
22 | 1 | 臺(tái) | 手提電腦 | |
23 | 1 | 臺(tái) | 電腦主機(jī) | |
24 | 4 | 張 | 銀行卡 | |
25 | 3 | 部 | 手機(jī) | |
26 | 1 | 套 | 偽基站 | |
27 | 4 | 部 | 手機(jī) | |
28 | 1 | 張 | 銀行卡 | |
29 | 1 | 部 | 蘋(píng)果4代手機(jī) | |
30 | 1 | 部 | 諾基亞手機(jī) | |
31 | 1 | 件 | 內(nèi)褲 | |
32 | 黎煒 | 2 | 把 | 開(kāi)山刀 |
33 | 黎煒 | 2 | 個(gè) | 電子秤 |
34 | 黎煒 | 3 | 部 | 對(duì)講機(jī) |
35 | 黎煒 | 4 | 把 | 折疊刀 |
36 | 黎煒 | 1 | 部 | 磨光機(jī) |
37 | 黎煒 | 15 | 個(gè) | 電動(dòng)車(chē)充電器 |
38 | 黎煒 | 32 | 把 | 開(kāi)鎖鑰匙 |
39 | 黎煒 | 16 | 個(gè) | 一字型撬鎖工具頭 |
40 | 黎煒 | 3 | 把 | T型撬鎖工具 |
41 | 黎煒 | 7 | 把 | 活絡(luò)扳手 |
42 | 黎煒 | 5 | 把 | 老虎鉗 |
43 | 黎煒 | 6 | 把 | 螺絲刀 |
44 | 黎煒 | 1 | 把 | 銼刀 |
45 | 黎煒 | 1 | 把 | 鐵剪 |
46 | 黎煒 | 2 | 把 | 開(kāi)鎖鑰匙 |
47 | 肖之菊 | 10 | 把 | 雨傘 |
48 | 肖之菊 | 2 | 把 | 鋼絲鉗 |
49 | 肖之菊 | 2 | 把 | 扳手 |
50 | 肖之菊 | 2 | 把 | 螺絲刀 |
51 | 賴(lài)天華 | 1 | 把 | 撬鎖工具 |
52 | 肖之菊 | 42 | 副 | 電動(dòng)車(chē)牌 |
53 | 肖之菊 | 26 | 個(gè) | 電動(dòng)車(chē)充電器 |
54 | 肖之菊 | 6 | 個(gè) | 其他通用設(shè)備電工及照明器材 |
55 | 肖之菊 | 1 | 把 | T型撬鎖工具 |
56 | 賴(lài)天華 | 3 | 把 | 銼刀 |
57 | 蔡良軍 | 3 | 把 | 活絡(luò)扳手 |
58 | 蔡良軍 | 1 | 把 | 老虎鉗 |
59 | 蔡良軍 | 7 | 把 | 螺絲刀 |
60 | 3 | 部 | 諾基亞手機(jī) | |
61 | 1 | 張 | 居民身份證 | |
62 | 1 | 部 | 諾基亞1280 | |
63 | 343 | 張 | 銀行卡 | |
64 | 1 | 條 | 褲子 | |
65 | 1 | 個(gè) | 手電筒 | |
66 | 1 | 個(gè) | 無(wú)線(xiàn)干擾器 | |
67 | 謝志強(qiáng) | 1 | 把 | 雨傘 |
68 | 謝志強(qiáng) | 1 | 件 | 襯衣 |
69 | 謝志強(qiáng) | 1 | 件 | 大衣 |
70 | 謝志強(qiáng) | 1 | 件 | 上衣 |
71 | 謝志強(qiáng) | 1 | 件 | 牛仔褲子 |
72 | 謝志強(qiáng) | 1 | 個(gè) | 挎包 |
73 | 謝志強(qiáng) | 1 | 雙 | 運(yùn)動(dòng)鞋 |
74 | 謝志強(qiáng) | 1 | 雙 | 雨鞋橡膠鞋 |
75 | 謝志強(qiáng) | 1 | 個(gè) | 購(gòu)物包袋 |
76 | 謝志強(qiáng) | 1 | 個(gè) | 封口膠 |
77 | 謝志強(qiáng) | 1 | 把 | 尖刀 |
78 | 謝志強(qiáng) | 1 | 副 | 手套 |
79 | 杜福南 | 1 | 把 | 撬棒 |
80 | 杜福南 | 1 | 串 | 鑰匙 |
81 | 杜福南 | 2 | 張 | 銀行卡 |
82 | 余錦樹(shù) | 1 | 臺(tái) | 偽基站 |
83 | 余錦樹(shù) | 1 | 臺(tái) | 便攜機(jī) |
84 | 2 | 把 | 撬棒 | |
85 | 1 | 個(gè) | 包袋 | |
86 | 朱承來(lái) | 1 | 個(gè) | 生活帽 |
87 | 朱承來(lái) | 1 | 個(gè) | 棕色假發(fā) |
88 | 朱承來(lái) | 2 | 條 | 繩子 |
89 | 朱承來(lái) | 1 | 卷 | 封口膠 |
90 | 朱承來(lái) | 1 | 副 | 手套 |
91 | 李茂生 | 1 | 部 | 三星S4移動(dòng)電話(huà) |
92 | 1 | 部 | 三星手機(jī) | |
93 | 1 | 部 | 諾基亞手機(jī) | |
94 | 4 | 部 | 移動(dòng)電話(huà) | |
95 | 3 | 部 | 三星、蘋(píng)果4、華為手機(jī) | |
96 | 1 | 臺(tái) | 筆記本電腦 | |
97 | 1 | 張 | 農(nóng)業(yè)銀行卡 | |
98 | 4 | 部 | 移動(dòng)電話(huà) | |
99 | 3 | 臺(tái) | 筆記本電腦 | |
100 | 1 | 張 | 銀行卡 | |
101 | 彭友泉 | 1 | 部 | 三星手機(jī) |
102 | 彭友泉 | 1 | 部 | 諾基亞手機(jī) |
103 | 陳哲 | 1 | 部 | 三星手機(jī) |
104 | 陳哲 | 1 | 部 | 海信手機(jī) |
105 | 陳哲 | 1 | 部 | 蘋(píng)果手機(jī) |
106 | 顏海宏 | 1 | 部 | Black Brry手機(jī) |
107 | 顏海宏 | 1 | 部 | HUAWEI手機(jī) |
108 | 顏海宏 | 1 | 部 | NOKIA手機(jī) |
109 | 吳國(guó)星 | 1 | 部 | 三星手機(jī) |
110 | 吳國(guó)星 | 1 | 部 | 移動(dòng)電話(huà) |
111 | 吳國(guó)星 | 1 | 部 | 諾基亞手機(jī) |
112 | 吳國(guó)星 | 1 | 部 | 三星手機(jī) |
113 | 吳國(guó)星 | 1 | 部 | 蘋(píng)果手機(jī) |
114 | 黃順德 | 1 | 部 | ZTE手機(jī) |
115 | 鄭南南 | 1 | 部 | Honor牌手機(jī) |
116 | 楊玲玲 | 1 | 部 | 三星手機(jī) |
117 | 楊玲玲 | 1 | 部 | 諾基亞手機(jī) |
118 | 陳偉斌 | 1 | 部 | 小米手機(jī) |
119 | 1 | 部 | 移動(dòng)電話(huà) | |
120 | 1 | 部 | 移動(dòng)電話(huà) | |
121 | 2 | 部 | 筆記本電腦 | |
122 | 5 | 部 | 移動(dòng)電話(huà)手機(jī) | |
123 | 21 | 張 | 銀行卡 | |
124 | 2 | 張 | 居民身份證 | |
125 | 95 | 張 | 銀行卡 | |
126 | 2 | 部 | 諾基亞手機(jī) | |
127 | 1 | 臺(tái) | 通訊終端設(shè)備 | |
128 | 1 | 臺(tái) | 通訊終端設(shè)備 | |
129 | 1 | 套 | 偽基站 | |
130 | 1 | 件 | 戒指 | |
131 | 1 | 件 | 項(xiàng)鏈 | |
132 | 1 | 件 | 黃金生肖掛件 | |
133 | 1 | 件 | 黃金手鐲 | |
134 | 1 | 件 | 黃金珍珠耳釘 | |
135 | 1 | 部 | 移動(dòng)電話(huà)OPPO手機(jī)黑色屏幕 | |
136 | 3 | 本 | 其他證件 | |
137 | 1 | 部 | 移動(dòng)電話(huà)OPPO白色手機(jī) | |
138 | 1 | 部 | 諾基亞手機(jī)1050 | |
139 | 1 | 部 | 諾基亞手機(jī)1280 | |
140 | 1 | 部 | 聯(lián)想筆記本電腦 | |
141 | 3 | 張 | 銀行卡 | |
142 | 1 | 張 | 信用卡 | |
143 | 1 | 件 | 金幣 | |
144 | 1 | 件 | 黃金戒指 | |
145 | 1 | 件 | 戒指 | |
146 | 1 | 件 | 黃金手鏈 | |
147 | 1 | 件 | 黃金手鏈 | |
148 | 1 | 件 | 項(xiàng)鏈 | |
149 | 1 | 件 | 耳環(huán) | |
150 | 1 | 件 | 珍珠項(xiàng)鏈 | |
151 | 10 | 元 | 歐元 | |
152 | 75 | 元 | 英鎊 | |
153 | 2 | 元 | 新加坡元 | |
154 | 188 | 元 | 美元 | |
155 | 1 | 元 | 馬來(lái)西亞林吉特 | |
156 | 100 | 元 | 澳門(mén)元 | |
157 | 90 | 元 | 香港元 | |
158 | 1 | 塊 | 機(jī)械手表 | |
159 | 1 | 塊 | 機(jī)械手表 | |
160 | 1 | 元 | 泰銖 | |
161 | 1 | ipad | IPAD | |
162 | 1 | 件 | 玉項(xiàng)鏈 | |
163 | 1 | 件 | 銀色項(xiàng)鏈 | |
164 | 1 | 件 | 耳環(huán) | |
165 | 1 | 件 | 銀色項(xiàng)鏈 | |
166 | 1 | 件 | 金戒指 | |
167 | 1 | 件 | 鉆石戒指 | |
168 | 1 | 件 | 銀手鐲 | |
169 | 1 | 塊 | 機(jī)械手表 | |
170 | 1 | 塊 | 機(jī)械手表 | |
171 | 1 | 件 | 上衣 | |
172 | 1 | 件 | 上衣T恤 | |
173 | 1 | 把 | 刀片 | |
174 | 1 | 副 | 眼鏡 | |
175 | 1 | 個(gè) | 電子手表 | |
176 | 1 | 個(gè) | 包袋 | |
177 | 1 | 部 | WCDMA數(shù)字移動(dòng)電話(huà) | |
178 | 2 | 條 | 紅色手繩 | |
179 | 1 | 條 | 銀白色手鏈 | |
180 | 1 | 個(gè) | 銀白色吊墜 | |
181 | 1 | 套 | 傳輸設(shè)備“偽基站”發(fā)射器 | |
182 | 1 | 部 | 移動(dòng)電話(huà) | |
183 | 1 | 張 | 偽造李志偉居民身份證 | |
184 | 1 | 張 | 偽造劉小平居民身份證 | |
185 | 1 | 張 | 唐由梁居民身份證 | |
186 | 2 | 張 | 名片 | |
187 | 40 | 枚 | 印章 | |
188 | 1 | 本 | 結(jié)婚證件 | |
189 | 1 | 本 | 離婚證件 | |
190 | 賴(lài)暢水 | 1 | 臺(tái) | 筆記本電腦 |
191 | 1 | 只 | 蘋(píng)果iphone4手機(jī) | |
192 | 1 | 罐 | 八馬“賽珍珠”茶葉 | |
193 | 1 | 個(gè) | KIA充電器 | |
194 | 1 | 個(gè) | 導(dǎo)航儀 | |
195 | 1 | 瓶 | “原漿”白酒 | |
196 | 1 | 部 | 聯(lián)想F41便攜機(jī) | |
197 | 1 | 臺(tái) | 臺(tái)式組裝電腦 | |
198 | 1 | 張 | 福建省農(nóng)村信用社聯(lián)合社銀行卡 | |
199 | 2 | 張 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡 | |
200 | 2 | 張 | 中國(guó)工商銀行卡 | |
201 | 3 | 張 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡 | |
202 | 3 | 張 | 中國(guó)建設(shè)銀行卡 | |
203 | 1 | 部 | 諾基亞移動(dòng)電話(huà) | |
204 | 1 | 部 | 諾基亞移動(dòng)電話(huà) | |
205 | 1 | 部 | 諾基亞移動(dòng)電話(huà) | |
206 | 1 | 本 | 六合彩內(nèi)部排期大全 | |
207 | 6 | 本 | 簿冊(cè) | |
208 | 覃初強(qiáng) | 1 | 個(gè) | 干擾器 |
209 | 覃初強(qiáng) | 1 | 個(gè) | 諾基亞移動(dòng)電話(huà) |
210 | 覃志友 | 1 | 個(gè) | 干擾器 |
211 | 覃志友 | 1 | 個(gè) | 諾基亞移動(dòng)電話(huà) |
212 | 覃志友 | 1 | 張 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡 |
213 | 連珍猛 | 1 | 個(gè) | 口罩 |
214 | 高斌 | 2 | 把 | 尖刀 |
215 | 高斌 | 1 | 個(gè) | 黑色鴨舌帽 |
216 | 高斌 | 1 | 卷 | 封口膠 |
217 | 1 | 張 | 銀行卡 | |
218 | 1 | 張 | 銀行卡 | |
219 | 1 | 張 | 銀行卡 | |
220 | 1 | 張 | 銀行卡 | |
221 | 1 | 張 | SIM卡 | |
222 | 1 | 張 | SIM卡 | |
223 | 1 | 張 | SIM卡 | |
224 | 1 | 張 | SIM卡 | |
225 | 1 | 張 | SIM卡 | |
226 | 1 | 個(gè) | U盤(pán) | |
227 | 1 | 個(gè) | 讀卡器 | |
228 | 10 | 部 | 手機(jī) | |
229 | 18 | 張 | 電話(huà)卡 | |
230 | 2 | 張 | 銀行卡 | |
231 | 何明明 | 1 | 本 | 郵冊(cè) |
232 | 何明明 | 1 | 本 | 郵冊(cè) |
233 | 1 | 部 | 移動(dòng)電話(huà) | |
234 | 謝溫泉 | 1 | 部 | 手機(jī) |
235 | 謝溫泉 | 1 | 張 | 儲(chǔ)蓄卡 |
236 | 古通方 | 1 | 張 | 儲(chǔ)蓄卡 |
237 | 古通方 | 1 | 張 | 儲(chǔ)蓄卡 |
238 | 古通方 | 2 | 張 | 儲(chǔ)蓄卡 |
239 | 1 | 部 | 諾基亞移動(dòng)電話(huà) | |
240 | 1 | 部 | COSUN移動(dòng)電話(huà) | |
241 | 1 | 部 | 諾基亞移動(dòng)電話(huà) | |
242 | 李織云 | 1 | 把 | 氣割槍 |
243 | 李織云 | 1 | 罐 | 氧氣 |
244 | 李織云 | 1 | 罐 | 煤氣 |
245 | 李織云 | 2 | 把 | 撬棒 |
246 | 李織云 | 1 | 副 | 手套 |
247 | 李織云 | 1 | 盒 | 牙簽 |
248 | 袁萬(wàn)均 | 2 | 套 | 迪奧化妝品 |
249 | 1 | 臺(tái) | 手機(jī) | |
250 | 1 | 張 | 銀行卡 | |
251 | 1 | 臺(tái) | 筆記本電腦 | |
252 | 3 | 張 | 硬紙皮 | |
253 | 1 | 本 | 記錄筆記本 | |
254 | 2 | 本 | 居民身份證 | |
255 | 3 | 張 | SIM卡 | |
256 | 2 | 臺(tái) | 手機(jī) | |
257 | 1 | 臺(tái) | 手機(jī) | |
258 | 1 | 臺(tái) | 手機(jī) | |
259 | 2 | 張 | 銀行卡 | |
260 | 2 | 張 | 銀行卡 | |
261 | 3 | 張 | 銀行卡 | |
262 | 2 | 張 | 銀行卡 | |
263 | 2 | 張 | 銀行卡 | |
264 | 2 | 張 | 銀行卡 | |
265 | 2 | 張 | 銀行卡 | |
266 | 4 | 本 | 筆記本 | |
267 | 1 | 本 | 紙質(zhì)筆記本 | |
268 | 賴(lài)金蘭 | 4 | 張 | 銀行卡 |
269 | 廖林明 | 1 | 部 | 中電牌手機(jī) |
270 | 廖林明 | 1 | 部 | 中天牌手機(jī) |
271 | 廖林明 | 1 | 部 | 雜牌直板手機(jī) |
272 | 王高潮 | 1 | 部 | 雜牌手機(jī) |
273 | 李松 | 1 | 部 | 索愛(ài)牌手機(jī) |
274 | 林五生 | 1 | 部 | 華為手機(jī) |
